Información territorial
Entorno físico
Población
Sociedad
Economía
Agricultura
Cultivos herbáceos | |
---|---|
Superficie. 2014 | 0 |
Principal cultivo de regadío. 2014 | - |
Principal cultivo de regadío: Has. 2014 | 0 |
Principal cultivo de secano. 2014 | - |
Principal cultivo de secano: Has. 2014 | 0 |
Cultivos leñosos | |
---|---|
Superficie. 2014 | 1.486 |
Principal cultivo de regadío. 2014 | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de regadío: Has. 2014 | 16 |
Principal cultivo de secano. 2014 | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de secano: Has. 2014 | 1.438 |
Establecimientos con actividad económica
Sin asalariados. 2015 | 130 |
Hasta 5 asalariados. 2015 | 79 |
Entre 6 y 19 asalariados. 2015 | 5 |
De 20 y más asalariados. 2015 | 5 |
Total establecimientos. 2015 | 219 |
Principales actividades económicas
Sección G: 102 establecimientos. 2015 |
Sección I: 26 establecimientos. 2015 |
Sección F: 15 establecimientos. 2015 |
Sección C: 15 establecimientos. 2015 |
Sección S: 10 establecimientos. 2015 |
Transportes
Otros indicadores
Turismo
Hoteles. 2016 | 0 |
Hostales y pensiones. 2016 | 0 |
Plazas en hoteles. 2016 | 0 |
Plazas en hostales y pensiones. 2016 | 0 |